| Título : | Carte de l'Empire Carlovingien et des Empires Arabes |
| Editorial : | [s.n.] |
| Fecha de publicación : | 1843 |
| Descripción : | Escala en leguas francesa y millas romanas Incluye: En recuadro partición del Imperio Carolingio o Tratado de Verdún 843 |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 19 (Mapas de Europa, Africa, Asia y Oceanía) |
| Fichero | I.02.809.GA.332.1843.jpg |
| Tamaño | 3,7 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.02.809.GA.332.1843.original.jpg |
| Tamaño | 24,7 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
