| Título : | Ríos de la Plata y Uruguay desde Punta Martín Chico hasta Puerto Nueva Palmira |
| Editorial : | SHM |
| Fecha de publicación : | 1946 |
| Descripción : | Escala 1:50.000 En recuadro: Puerto de Nueva Palmira.Escala 1:20.000 ; Puerto de Carmelo. Escala 1:20.000 ; Muelle de Punta Dorado. Escala 1:5.000 ; Muelle de Punta Dorado. Escala 1:5.000 |
| Aparece en las colecciones: | Cartas Nauticas (Uruguay) |
| Fichero | I.01.763.G.5340.1946.S5.jpg |
| Tamaño | 3,16 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.01.763.G.5340.1946.S5.original.jpg |
| Tamaño | 117,27 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
