| Título : | Río Uruguay Plano de navegación entre Concepción y Concordia |
| Editorial : | MOP |
| Fecha de publicación : | 1910 |
| Descripción : | Escala 1:50.000 En recuadro: Paso de Corralito ; Paso de Hervidero Bordes deteriorados |
| Aparece en las colecciones: | Cartas Nauticas (Uruguay) |
| Fichero | C.01.444.G.5371.C3.1910.M7.jpg |
| Tamaño | 1,87 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | C.01.444.G.5371.C3.1910.M7.original.jpg |
| Tamaño | 101,35 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
