Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | América Central | - |
| dc.creator | Dauckerts, Cornelium | - |
| dc.date.issued | 1665 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/4868 | - |
| dc.description | Escala indeterminada | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :byn. ;50 x 45 cm | - |
| dc.publisher | [s.n.] | - |
| dc.title | Insulae Americana Cuba, Hispaniola, Jamaica, Pto.Rico, Lucania, Antillas, Vulgo, Caribe, Barbo-Et Sott-Vento | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | América - Siglo 17 (Mapas) | |
| Fichero | I.00.090.G.4902.1665.jpg |
| Tamaño | 2,33 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.00.090.G.4902.1665.original.jpg |
| Tamaño | 55,95 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
