Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Carolina del Norte (Estados Unidos : Estado) | - |
| dc.creator | Bolles, C.P | - |
| dc.date.issued | 1857 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/4904 | - |
| dc.description | Escala 1:20.000 | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa ;68 x 42 cm | - |
| dc.publisher | SCUS | - |
| dc.title | Beaufort harbor | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | América - Siglo 19 (Mapas) | |
| Fichero | C.00.844.G.3900.1857.B9.jpg |
| Tamaño | 1,97 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | C.00.844.G.3900.1857.B9.original.jpg |
| Tamaño | 91,25 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
