Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | América | - |
| dc.creator | Powel, John Wesley | - |
| dc.date.issued | 1920 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/4943 | - |
| dc.description | Escala indeterminada | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ;56 x 48 cm | - |
| dc.publisher | Sackett | - |
| dc.title | Linguistick stock of American Indians | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | América - Siglo 20 (Mapas) | |
| Fichero | I.00.825.G.3300-192-$.jpg |
| Tamaño | 3,64 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.00.825.G.3300-192-$.original.jpg |
| Tamaño | 45,87 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
