Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | México | - |
| dc.creator | Crane, Margaret | - |
| dc.date.issued | 1900 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/4949 | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ; cartulina ;103x64 cm | - |
| dc.publisher | Lit.La Enseñanza Objetiva | - |
| dc.title | Mapa ilustrado de la República Mexicana | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | América - Siglo 20 (Mapas) | |
| Fichero | I.01.663.G.4410.19-$.E5.jpg |
| Tamaño | 2,13 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.01.663.G.4410.19-$.E5.original.jpg |
| Tamaño | 6,82 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
