Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Canadá | - |
| dc.creator | National Geographic Society.Cartographic Division | - |
| dc.date.issued | 1961 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/4964 | - |
| dc.description | Escala 1:8.870.400 | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ;48 x 64 cm. ; dob. 24 x 16 cm | - |
| dc.publisher | Grosvenor | - |
| dc.title | Canada | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | América - Siglo 20 (Mapas) | |
| Fichero | I.00.052.G.3400.1961.G8.jpg |
| Tamaño | 3,21 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.00.052.G.3400.1961.G8.original.jpg |
| Tamaño | 54,98 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
