Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Japón | |
| dc.coverage.spatial | Corea | |
| dc.creator | National Geographic Society.Cartographic Division | |
| dc.date.issued | 1960 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/4971 | - |
| dc.description | Escala 1:3.801.600 | |
| dc.format | image/jpg | |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ;75x60 cm | |
| dc.publisher | Grosvenor | |
| dc.title | Japan and Korea | |
| dc.type | mapa | |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 20 (Mapas de Europa y otra regiones) | |
| Fichero | I.00.339.G.7960.C.1960.G8.jpg |
| Tamaño | 54,24 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
