Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Estados Unidos | - |
| dc.creator | National Geographic Society.Cartographic Division | - |
| dc.date.issued | 1961 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/4982 | - |
| dc.description | Escala 1:7.603.200 | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ;48x64 cm. ; dob. 24x16 cm | - |
| dc.publisher | Grosvenor | - |
| dc.title | The United States | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | América - Siglo 20 (Mapas) | |
| Fichero | I.00.071.G.3700.1961.G8.jpg |
| Tamaño | 3,71 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.00.071.G.3700.1961.G8.original.jpg |
| Tamaño | 6,73 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
