Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | América del Sur | - |
| dc.creator | Sanson, Nicolas | - |
| dc.date.issued | 1691 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5023 | - |
| dc.description | Escala indeterminada | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 4 mapas :col. ;56 x 88 cm | - |
| dc.publisher | Iaillot | - |
| dc.title | Amérique Méridionale divisée en ses principales parties ou sont distingués les uns des autres les Etats suivant quils appartiennent présentement, aux Francois, Castillans, Portugais, Hollandois | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 17 (América del Sur) | |
| Fichero | I.00.116.G.5200.1691.I3.jpg |
| Tamaño | 1,38 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.00.116.G.5200.1691.I3.original.jpg |
| Tamaño | 6,53 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
