Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | América del Sur | - |
| dc.creator | Morieu, E | - |
| dc.date.issued | 1850 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5123 | - |
| dc.description | Escala 200 leguas | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ;30 x 30 cm | - |
| dc.publisher | Bouret | - |
| dc.title | América del Sur | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 19 (América del Sur) | |
| Fichero | I.00.418.G.5200.185-$.B7.jpg |
| Tamaño | 1,51 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
