Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Thompson, Manuel T | - |
| dc.date.issued | 1863 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5124 | - |
| dc.description | Escala indeterminada | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 plano ;50 x 69 cm | - |
| dc.publisher | [s.n.] | - |
| dc.subject | Ríos - CHILE | - |
| dc.title | Carta plano del río Biobio sus afluentes | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 19 (América del Sur) | |
| Fichero | C.01.061.G.5330.1863.jpg |
| Tamaño | 2,14 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | C.01.061.G.5330.1863.original.jpg |
| Tamaño | 4,85 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
