Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Brasil | - |
| dc.creator | Morieu, E | - |
| dc.date.issued | 1850 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5125 | - |
| dc.description | Escala 1:50.000 | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ;30x35 cm | - |
| dc.publisher | Bouret | - |
| dc.title | Brasil | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 19 (América del Sur) | |
| Fichero | I.00.287.G.5400.185-$.B7.jpg |
| Tamaño | 2,44 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
