Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Perú | - |
| dc.coverage.spatial | Bolivia | - |
| dc.creator | Morieu, E | - |
| dc.date.issued | 1850 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5126 | - |
| dc.description | Escala 1:650.000 | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ;28x37 cm | - |
| dc.publisher | Bouret | - |
| dc.title | Perú y Bolivia | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 19 (América del Sur) | |
| Fichero | I.00.139.G.5200.185-$.B7.jpg |
| Tamaño | 2,39 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
