| Título : | Nuevo mapa de las provincias que forman la Confederación Argentina y de las Repúblicas Oriental del Uruguay, Paraguay y Chile levantado y corregido sobre los documentos auténticos y modernos y esploraciones [sic] hechas en estos últimos años |
| Editorial : | Becquet |
| Fecha de publicación : | 1861 |
| Descripción : | Escala en millas |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 19 (Río de la Plata) |
| Fichero | I.02.085.G.5350.1861.B4.jpg |
| Tamaño | 3,86 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.02.085.G.5350.1861.B4.original.jpg |
| Tamaño | 80,32 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
