| Título : | Carte des co.otes de l'Amérique du Sud la Plata et ses environs |
| Editorial : | [s.n.] |
| Fecha de publicación : | 1874 |
| Descripción : | Escala indeterminada Comprende Isla Santa Caterina y Golfo San Matías |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 19 (Río de la Plata) |
| Fichero | I.00.109.G.5200.1874.jpg |
| Tamaño | 1,16 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.00.109.G.5200.1874.original.jpg |
| Tamaño | 116,25 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
