Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | América del Sur | - |
| dc.creator | National Geographic Society.Cartographic Division | - |
| dc.date.issued | 1964 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5237 | - |
| dc.description | Escala 1:6.652.800 | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ;60 x 50 cm | - |
| dc.publisher | Grosvenor | - |
| dc.title | North western South America | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 20 (América del Sur) | |
| Fichero | I.00.420.G5200.1964.G8.jpg |
| Tamaño | 9,37 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.00.420.G5200.1964.G8.original.jpg |
| Tamaño | 55,05 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
