| Título : | Carte de l'état du monde vers la fin du XV áeme siáecle avec la tracé des Scandinaves des Portugais et des Espagnols jusque vers le milien du 16 áeme siáecle |
| Editorial : | [s.n.] |
| Fecha de publicación : | 1848 |
| Descripción : | Escala indeterminada Incluye: trazado de las principales expediciones marítimas de los escandinavos, portugueses, y españoles hacia mediados del siglo XVI |
| Aparece en las colecciones: | Mapamundi - Siglo 19 |
| Fichero | I.02.778.G.3200.1848.jpg |
| Tamaño | 1,67 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.02.778.G.3200.1848.original.jpg |
| Tamaño | 1,59 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
