Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Uruguay - Historia | |
| dc.date.issued | 1770 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5364 | - |
| dc.description | Escala en leguas | |
| dc.description | Pertenece a carpeta no. 8 | |
| dc.format | image/jpg | |
| dc.format.extent | 1 mapa :col., papel ;85,5 x 59 cm | |
| dc.publisher | [Real Cuerpo Español de Ingenieros] | |
| dc.subject | Banda Oriental | |
| dc.title | [Banda Oriental : territorios y costas] | |
| dc.type | mapa | |
| Aparece en las colecciones: | Uruguay - Siglo 18 | |
| Fichero | D.02.625.G5370-177-$.R4.jpg |
| Tamaño | 80,1 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
