Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Montevideo | - |
| dc.date.issued | 1800 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5555 | - |
| dc.description | Escala indeterminada | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 plano :byn. ;87 x 38 cm | - |
| dc.publisher | Cooks | - |
| dc.subject | Agua - abastecimiento | - |
| dc.title | Aguas corrientes para Montevideo plano y sección de la línea principal de cañería | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo XIX (Montevideo) | |
| Fichero | I.01.118.G5371.N8-18-$.jpg |
| Tamaño | 636,62 kB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.01.118.G5371.N8-18-$.original.jpg |
| Tamaño | 48,85 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
