Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Bélgica | - |
| dc.creator | Morales, J. P | - |
| dc.date.issued | 1875 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5876 | - |
| dc.description | Escala 1:3.700.000 | - |
| dc.description | Incluye: Referencias | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :byn., papel ;47 x 31 cm | - |
| dc.publisher | Astort | - |
| dc.title | Imperio de Alemania, Bélgica y Holanda | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 19 (Mapas de Europa, Africa, Asia y Oceanía) | |
| Fichero | I.02.820.G.6081.S1.A8.1875.jpg |
| Tamaño | 3,87 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.02.820.G.6081.S1.A8.1875.original.jpg |
| Tamaño | 24,32 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
