Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Alemania | |
| dc.creator | National Geographic Society.Cartographic Division | |
| dc.date.issued | 1959 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5906 | - |
| dc.description | Escala 1:520.640 | |
| dc.format | image/jpg | |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ;64 x 49 cm. ; pleg. 24 x 16 cm | |
| dc.publisher | Grosvenor | |
| dc.title | Germany | |
| dc.type | mapa | |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 20 (Mapas de Europa y otra regiones) | |
| Fichero | I.01.041.G.6080.1959.G8.jpg |
| Tamaño | 58,03 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
