Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | EUROPA OCCIDENTAL | |
| dc.date.issued | 1900 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/5932 | - |
| dc.description | Escala indeterminada | |
| dc.format | image/jpg | |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ; cartulina ;52 x 40 cm | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.title | Las Galias Italia septentrional, Francia, Suiza, Alemania, Bélgica y Holanda | |
| dc.type | mapa | |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 20 (Mapas de Europa y otra regiones) | |
| Fichero | I.02.067.G.5700.19-$.jpg |
| Tamaño | 36,17 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
