Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Tucumán (Argentina : Provincia) | - |
| dc.creator | Argentina.Instituto Geográfico Militar | - |
| dc.date.issued | 1951 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/6056 | - |
| dc.description | Escala 1:50.000 | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 plano :col. ;50 x 40 cm | - |
| dc.publisher | IGM | - |
| dc.title | Carta topográfica de la República Argentina | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 20 (Río de la Plata) | |
| Fichero | I.00.587.G.5353.T9.1951.I5.jpg |
| Tamaño | 2,57 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
