Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Argentina.Ministerio de Obras Públicas | - |
| dc.date.issued | 1910 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/6105 | - |
| dc.description | Escala indeterminada | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ;100x70 cm. ; dob. 30x20 cm | - |
| dc.publisher | MOP | - |
| dc.subject | Ferrocarriles - Argentina | - |
| dc.title | Mapa de los ferrocarriles explotación y construcción | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 20 (Río de la Plata) | |
| Fichero | I.00.169.G.5351.P1.1910.M5.jpg |
| Tamaño | 4 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.00.169.G.5351.P1.1910.M5.original.jpg |
| Tamaño | 121,39 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
