Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Argentina | - |
| dc.creator | Argentina.Ministerio de Marina. Servicio Hidrográfico | - |
| dc.date.issued | 1937 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/6106 | - |
| dc.description | Escala 1:1.100 | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :byn. ; cartulina ;87x70 cm | - |
| dc.publisher | Ministerio de Marina | - |
| dc.title | Golfo Nuevo a Santa Cruz | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 20 (Río de la Plata) | |
| Fichero | I.01.184.G.5350.1937.S5.jpg |
| Tamaño | 2,26 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.01.184.G.5350.1937.S5.original.jpg |
| Tamaño | 101,07 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
