Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | ENTRE RIOS (ARGENTINA : PROVINCIA) | - |
| dc.date.issued | 1900 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/6149 | - |
| dc.description | Escala indeterminada | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ; cartulina ;60x30 cm | - |
| dc.publisher | Montenegro | - |
| dc.title | Mapa de la Provincia de Entre Ríos con los nuevos datos geográficos de caminos y Ferrocarriles | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 20 (Río de la Plata) | |
| Fichero | D.02.184.G5353.E5.19-$.M7.jpg |
| Tamaño | 8,61 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
