| Título : | Nuevo plano de la ciudad de Buenos Aires año 1931 |
| Editorial : | Peuser |
| Fecha de publicación : | 1931 |
| Descripción : | Escala 1:47.000 En recuadro: Barrio Ramón L. Falcon ; Barrio Nazca ; Barrio M.T. de Alvear ; Parque Avellaneda ; Barrio E. Bonorino ; Flores |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 20 (Río de la Plata) |
| Fichero | I.02.042.G.5354.B9.1931.P4.jpg |
| Tamaño | 2,14 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.02.042.G.5354.B9.1931.P4.original.jpg |
| Tamaño | 36,8 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
