Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Argentina | - |
| dc.creator | Paz Soldán, Mariano Felipe | - |
| dc.date.issued | 1888 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/6270 | - |
| dc.description | Escala 1:3.000.000 | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ;150x80 cm. ; dob. 20x12 cm | - |
| dc.publisher | Lajouana | - |
| dc.title | Mapa general de la República Argentina y parte de las Naciones circunvecinas | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 19 (Río de la Plata) | |
| Fichero | I.00.192.G.5350.1888.L3.jpg |
| Tamaño | 2,82 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.00.192.G.5350.1888.L3.original.jpg |
| Tamaño | 217,75 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
