Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Buenos Aires (Argentina) | - |
| dc.date | [1822?] | - |
| dc.date.issued | 1822 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/6272 | - |
| dc.description | Escala indeterminada | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 plano :byn. ; cartulina ;54 x 30 cm | - |
| dc.publisher | Ackerman | - |
| dc.title | Plano topográfico del nombramiento, de las principales calles de la ciudad de Buenos Ayres y de los templos, plazas, edificios públicos y cuarteles = Topographical plan of the principal streets, churches, squares, public buildings and wards of the city of Buenos Ayres | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 19 (Río de la Plata) | |
| Fichero | I.02.166.G.5354.B9.-18-$-.A3.jpg |
| Tamaño | 1,18 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.02.166.G.5354.B9.-18-$-.A3.original.jpg |
| Tamaño | 21,48 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
