| Título : | Mapa de la República Argentina |
| Editorial : | Larsch |
| Fecha de publicación : | 1875 |
| Descripción : | Escala 1:4.000.000 |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 19 (Río de la Plata) |
| Fichero | I.00.195.G.5350.1875.L3.jpg |
| Tamaño | 3,02 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.00.195.G.5350.1875.L3.original.jpg |
| Tamaño | 105,19 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
