Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | LA PAMPA (ARGENTINA : PROVINCIA) | - |
| dc.creator | Melchert, F L | - |
| dc.date.issued | 1876 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/6286 | - |
| dc.description | Escala 1:2.600.000 | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa ;43 x 35 cm | - |
| dc.publisher | Larsch | - |
| dc.title | Topographische karte der Pampa | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 19 (Río de la Plata) | |
| Fichero | I.00.731.G.5353.P3.1876.L3.jpg |
| Tamaño | 1,49 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.00.731.G.5353.P3.1876.L3.original.jpg |
| Tamaño | 24,7 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
