| Título : | Carte reduite de l'Océan Méridional toutes les cotes de l'Amérique Méridionale depuis l'Equateur jusqu'au 57 degré de latitude et les cotes d'Afrique qui leur sont opposées |
| Editorial : | [s.n.] |
| Fecha de publicación : | 1753 |
| Descripción : | Escala indeterminada |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 18 (América del Sur) |
| Fichero | I.00.365.G.9170.1753.jpg |
| Tamaño | 6,73 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.00.365.G.9170.1753.original.jpg |
| Tamaño | 90,73 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
