| Título : | Carte de l'Allemagne comprenent l'Empire d'Autriche, le royaume de Prusse, la conféderation Germanique et la Pologne |
| Editorial : | [s.n.] |
| Fecha de publicación : | 1846 |
| Descripción : | Escala en leguas francesas y millas alemanas |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 19 (Mapas de Europa, Africa, Asia y Oceanía) |
| Fichero | I.02.782.G.6030.1846.jpg |
| Tamaño | 4,19 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.02.782.G.6030.1846.original.jpg |
| Tamaño | 27,55 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
