| Título : | Mapa de la Isla Caprera y sus islas intermedias con la casa y tumba de José Garibaldi General de la República Oriental del Uruguay |
| Editorial : | Maciel |
| Fecha de publicación : | 1920 |
| Fecha: | [192?] |
| Descripción : | Escala en millas de 60 al grado Incluye: carta manuscrita de Garibaldi (copia) Descripción de la Isla de Caprera, casa y tumba de José Garibaldi |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 20 (Mapas de Europa y otra regiones) |
| Fichero | I.00.324.G.6710-19--$-.M3.jpg |
| Tamaño | 52,28 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
