| Título : | Carta General del Océano Atlántico ú Occidental desde 52º de latitud Norte hasta el Equador |
| Editorial : | Depósito Hidrográfico de la Marina |
| Fecha de publicación : | 1800 |
| Descripción : | Escala indeterminada |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 19 (Mapas de Europa, Africa, Asia y Oceanía) |
| Fichero | I.01.530.G.9100.1800.D4.jpg |
| Tamaño | 2,6 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.01.530.G.9100.1800.D4.original.jpg |
| Tamaño | 86,97 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
