Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | ASIA | |
| dc.creator | Morieu, E | |
| dc.date.issued | 1910 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/6399 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/20171 | - |
| dc.description | Escala indeterminada | |
| dc.format | image/jpg | |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ;37 x 29 cm | |
| dc.publisher | Bouret | |
| dc.title | Asia | |
| dc.type | mapa | |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 20 (Mapas de Europa y otra regiones) | |
| Fichero | I.01.010.G.7400-191-$-.B7.jpg |
| Tamaño | 15,64 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
