| Título : | Atlántico Sur y Río de la Plata desde Faro del Chuy hasta Puerto Sauce y Cabo San Antonio |
| Editorial : | Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología |
| Fecha de publicación : | 1994 |
| Descripción : | Escala 1:400.000 En recuadro: Isla de Lobos ; La Coronilla ; Cabo Castillo y Cabo Polonio Incluye: Referencias |
| Aparece en las colecciones: | Cartas Nauticas (Uruguay) |
| Fichero | I.02.884.G.5371.P5.1994.S4.jpg |
| Tamaño | 1,51 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
