| Título : | Atlántico Sur y Río de la Plata Bahía de Maldonado e Isla de Lobos |
| Editorial : | Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología |
| Fecha de publicación : | 1994 |
| Descripción : | Escala 1:20.000 En recuadro: Puerto de Punta del Este ; Portezuelo y Punta Ballena |
| Aparece en las colecciones: | Cartas Nauticas (Uruguay) |
| Fichero | I.02.883.G.5371.P5.1994.S4.jpg |
| Tamaño | 1,24 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.02.883.G.5371.P5.1994.S4.original.jpg |
| Tamaño | 138,11 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
