Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | AMERICA DEL NORTE | - |
| dc.creator | St., F. v | - |
| dc.date.issued | 1832 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/4925 | - |
| dc.description | Escalas en millas inglesas y geográficas | - |
| dc.description | Corregido en los años 1834 - 1835 | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col., papel sobre tela ;39 x 32 cm | - |
| dc.publisher | [s.n.] | - |
| dc.title | Nord America | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | América - Siglo 19 (Mapas) | |
| Fichero | I.00.849.G.3300.1834.A3.jpg |
| Tamaño | 2,5 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.00.849.G.3300.1834.A3.original.jpg |
| Tamaño | 23,12 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
