| Título : | Preliminary chart of frying pan shoals and entrances to Cape Fear river North Carolina |
| Editorial : | SCUS |
| Fecha de publicación : | 1857 |
| Descripción : | Escala 1:30.000 |
| Aparece en las colecciones: | América - Siglo 19 (Mapas) |
| Fichero | C.00.841.G.3900.1857.S9.jpg |
| Tamaño | 2,29 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | C.00.841.G.3900.1857.S9.original.jpg |
| Tamaño | 88,62 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
