Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Estados Unidos | - |
| dc.date.issued | 1836 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/4930 | - |
| dc.description | Escala indeterminada | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ; cartulina ;43 x 46 cm | - |
| dc.publisher | Bernard | - |
| dc.title | Carte des Etas-Unis D'Amérique | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | América - Siglo 19 (Mapas) | |
| Fichero | I.01.905.G.3700.1836.B4.jpg |
| Tamaño | 1,94 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.01.905.G.3700.1836.B4.original.jpg |
| Tamaño | 23,17 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
