| Título : | Mapa de las poblaciones americanas que llevan nombres de ciudades y pueblos de España |
| Editorial : | Instituto de Cultura Hispánica |
| Fecha de publicación : | 1953 |
| Aparece en las colecciones: | América - Siglo 20 (Mapas) |
| Fichero | I.01.208.G.3291.S.1953.F7.jpg |
| Tamaño | 3,16 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.01.208.G.3291.S.1953.F7.original.jpg |
| Tamaño | 2,71 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
