Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | América | - |
| dc.creator | Perez Ruiz, Pedro Antonio | - |
| dc.date.issued | 1953 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/4950 | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col., cartulina ;53 x 36 cm | - |
| dc.publisher | Instituto de Cultura Hispánica | - |
| dc.title | Mapa de las poblaciones americanas que llevan nombres de ciudades y pueblos de España | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | América - Siglo 20 (Mapas) | |
| Fichero | I.01.208.G.3291.S.1953.F7.jpg |
| Tamaño | 3,16 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.01.208.G.3291.S.1953.F7.original.jpg |
| Tamaño | 2,71 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
