Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Japón | - |
| dc.creator | Japón.Ministry of Foreign Affaires | - |
| dc.date.issued | 1962 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/4956 | es |
| dc.description | Escala 1:2.000.000 | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ;100x130 cm. ; dob. 90x65 cm | - |
| dc.publisher | Midorikawa | - |
| dc.title | Map of Japan | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | Siglo 20 (Mapas de Europa y otra regiones) | |
| Fichero | I.00.338.G.7960.1962.M5.jpg |
| Tamaño | 160,78 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
