| Título : | The great lakes region of the United States and Canada |
| Editorial : | Grosvenor |
| Fecha de publicación : | 1953 |
| Descripción : | Escala 1:2.027.520 |
| Aparece en las colecciones: | América - Siglo 20 (Mapas) |
| Fichero | I.00.057.G.3702.1953.G8.jpg |
| Tamaño | 2,89 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.00.057.G.3702.1953.G8.original.jpg |
| Tamaño | 20,9 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
