| Título : | Historical map of the United States |
| Editorial : | Grosvenor |
| Fecha de publicación : | 1953 |
| Descripción : | Escala 1:5.000.000 |
| Aparece en las colecciones: | América - Siglo 20 (Mapas) |
| Fichero | I.00.059.G.3701.S.1953.G8.jpg |
| Tamaño | 2,72 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.00.059.G.3701.S.1953.G8.original.jpg |
| Tamaño | 13,17 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
