| Título : | Northeastern United States incluiding the great lakes region |
| Editorial : | Grosvenor |
| Fecha de publicación : | 1959 |
| Descripción : | Escala 1:12.851.200 |
| Aparece en las colecciones: | América - Siglo 20 (Mapas) |
| Fichero | I.00.062.G.3710.1959.G8.jpg |
| Tamaño | 3,91 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.00.062.G.3710.1959.G8.original.jpg |
| Tamaño | 58,24 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
