Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Estados Unidos | - |
| dc.creator | National Geographic Society.Cartographic Division | - |
| dc.date.issued | 1960 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy/jspui/handle/123456789/4979 | - |
| dc.description | Escala 1:2.851.200 | - |
| dc.format | image/jpg | - |
| dc.format.extent | 1 mapa :col. ;48x64 cm. ; dob. 24x16 cm | - |
| dc.publisher | Grosvenor | - |
| dc.title | Northwestern United States | - |
| dc.type | mapa | - |
| Aparece en las colecciones: | América - Siglo 20 (Mapas) | |
| Fichero | I.00.064.G.3700.1960.G8.jpg |
| Tamaño | 3,6 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir | Fichero | I.00.064.G.3700.1960.G8.original.jpg |
| Tamaño | 57,21 MB |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Abrir |
